<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcyum - Infographie open source &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.calcyum.org/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcyum.org</link>
	<description>Fortifiez votre créativité open source!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 16:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Darktable</title>
		<link>http://www.calcyum.org/darktable/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/darktable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[darktable]]></category>
		<category><![CDATA[fichier brut]]></category>
		<category><![CDATA[photographie open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/logiciels/negatifs.jpg" alt="darktable" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" /><a href="http://darktable.sourceforge.net/news.shtml">Darktable</a> est un logiciel de traitement des images brutes qui manipule exclusivement des informations enregistrées dans un cache, et n'opère donc que des manipulations non destructrices sur les images.</p>
<p>Il propose les manipulations classiques de ce genre de logiciels (rotation, balance des blancs, correction de lentille, etc.) et n'est accessible pour l'heure qu'aux distributions Linux et OS X via macports.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/logiciels/negatifs.jpg" alt="darktable" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" /><a href="http://darktable.sourceforge.net/news.shtml">Darktable</a> est un logiciel de traitement des images brutes qui manipule exclusivement des informations enregistrées dans un cache, et n&#8217;opère donc que des manipulations non destructrices sur les images.</p>
<p>Il propose les manipulations classiques de ce genre de logiciels (rotation, balance des blancs, correction de lentille, etc.) et n&#8217;est accessible pour l&#8217;heure qu&#8217;aux distributions Linux et OS X via macports.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/darktable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMG FontMatrix pour OS/X</title>
		<link>http://www.calcyum.org/dmg-fontmatrix-pour-osx/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/dmg-fontmatrix-pour-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[dmg]]></category>
		<category><![CDATA[fontmatrix]]></category>
		<category><![CDATA[mac os/x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/fontes/fontmatrix2.png" alt="fontmatrix-mac-windows" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />FontMatrix, le gestionnaire open source de polices, est optimisé par défaut sur les systèmes libres d'exploitation, en paquets ou <a href="http://svn.gna.org/svn/undertype/trunk/tools/typotek/debian-ubuntu-install.txt">depuis les sources</a>.</p>
<p>Il a cependant été porté pour <a href="http://www.fontmatrix.net/node/40">Windows</a> et <a href="http://www.fontmatrix.net/node/39">Mac</a>. Ce dernier paquet universel vient d'être <a href="http://www.fontmatrix.net/node/45">mis à jour par MrB</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/fontes/fontmatrix2.png" alt="fontmatrix-mac-windows" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />FontMatrix, le gestionnaire open source de polices, est optimisé par défaut sur les systèmes libres d&#8217;exploitation, en paquets ou <a href="http://svn.gna.org/svn/undertype/trunk/tools/typotek/debian-ubuntu-install.txt">depuis les sources</a>.</p>
<p>Il a cependant été porté pour <a href="http://www.fontmatrix.net/node/40">Windows</a> et <a href="http://www.fontmatrix.net/node/39">Mac</a>. Ce dernier paquet universel vient d&#8217;être <a href="http://www.fontmatrix.net/node/45">mis à jour par MrB</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/dmg-fontmatrix-pour-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;intérêt d&#8217;une police grasse</title>
		<link>http://www.calcyum.org/de-linteret-dune-police-grasse/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/de-linteret-dune-police-grasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/graphisme/puceau-noyau.png" alt="puceau-noyau"/></p>
<p><em>Via <a href="http://www.tux-planet.fr/actualite-open-source-19-wordpress-oxite-amarok-slackware/">Tux Planet</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/graphisme/puceau-noyau.png" alt="puceau-noyau"/></p>
<p><em>Via <a href="http://www.tux-planet.fr/actualite-open-source-19-wordpress-oxite-amarok-slackware/">Tux Planet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/de-linteret-dune-police-grasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art et licences libres: Benjamin Jean à Make Art</title>
		<link>http://www.calcyum.org/art-et-licences-libres-benjamin-jean-a-make-art/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/art-et-licences-libres-benjamin-jean-a-make-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Licences et droits]]></category>
		<category><![CDATA[Make Art]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin jean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/artistes/copyleft.png" alt="benjamin-jean-makeart" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />Le festival Make Art, organisé par <a href="http://goto10.org/">goto10</a>, s'est déroulé fin novembre à Poitiers. Il a été le <a href="http://makeart.goto10.org/2008/?">théâtre d'expos, concerts, ateliers</a>... dont la présentation de l'ouvrage <a href="http://makeart.goto10.org/2008/?page=flossart">FLOSS+Art</a> auquel ont collaboré nos amis d'<a href="http://ospublish.constantvzw.org/works/new-book-cover-approved">OSP</a>.</p>
<p>Egalement, la participation de Benjamin Jean de Framasoft sur <a href="http://makeart.goto10.org/2008/?page=free-licenses-lecture">la distribution des oeuvres sous licence libre</a>, et dont il nous propose <a href="http://www.toolinux.com/toolinux_information/blog_podcast/distribuer_ses_oeuvres_sous_licences_libres_intervention_lors_du_festival_make_art_ar11550.html">une retrospective sur Toolinux</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/artistes/copyleft.png" alt="benjamin-jean-makeart" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />Le festival Make Art, organisé par <a href="http://goto10.org/">goto10</a>, s&#8217;est déroulé fin novembre à Poitiers. Il a été le <a href="http://makeart.goto10.org/2008/?">théâtre d&#8217;expos, concerts, ateliers</a>&#8230; dont la présentation de l&#8217;ouvrage <a href="http://makeart.goto10.org/2008/?page=flossart">FLOSS+Art</a> auquel ont collaboré nos amis d&#8217;<a href="http://ospublish.constantvzw.org/works/new-book-cover-approved">OSP</a>.</p>
<p>Egalement, la participation de Benjamin Jean de Framasoft sur <a href="http://makeart.goto10.org/2008/?page=free-licenses-lecture">la distribution des oeuvres sous licence libre</a>, et dont il nous propose <a href="http://www.toolinux.com/toolinux_information/blog_podcast/distribuer_ses_oeuvres_sous_licences_libres_intervention_lors_du_festival_make_art_ar11550.html">une retrospective sur Toolinux</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/art-et-licences-libres-benjamin-jean-a-make-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rawstudio 1.1.1</title>
		<link>http://www.calcyum.org/rawstudio-111/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/rawstudio-111/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Raw]]></category>
		<category><![CDATA[rawstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<img style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/raw/rawstudio111.png" alt="rawstudio111" /><a href="http://rawstudio.org/news.php">Rawstudio sort dans sa version 1.1.1.</a></p>
<p>Après l'évolution majeure en 1.1 - que nous n'avons alors pas mentionnée - qui apportait la gestion des EXIF et étendait copieusement le nombre d'appareils pris en charge, cette version 1.1.1 corrige quelques <em>bugs</em>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/raw/rawstudio111.png" alt="rawstudio111" /><a href="http://rawstudio.org/news.php">Rawstudio sort dans sa version 1.1.1.</a></p>
<p>Après l&#8217;évolution majeure en 1.1 &#8211; que nous n&#8217;avons alors pas mentionnée &#8211; qui apportait la gestion des EXIF et étendait copieusement le nombre d&#8217;appareils pris en charge, cette version 1.1.1 corrige quelques <em>bugs</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/rawstudio-111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now you are what you share</title>
		<link>http://www.calcyum.org/now-you-are-what-you-share/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/now-you-are-what-you-share/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[now you are what you share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/graphisme/we-think.png" alt="we-think" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />Voici une video qui exprime à la fois un état d'esprit, un élan commun et, qui sait, notre avenir?</p> <p>Espérons-le.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/graphisme/we-think.png" alt="we-think" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />Voici une video qui exprime à la fois un état d&#8217;esprit, un élan commun et, qui sait, notre avenir?</p>
<p>Espérons-le.</p>
<p><span id="more-181"></span><br />
<object width="350" height="283" data="http://www.youtube.com/v/qiP79vYsfbo" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qiP79vYsfbo" /><param name="wmode" value="transparent" /></object>
<p>A retrouver sur le site de <a target="_blank" href="http://www.charlesleadbeater.net/home.aspx">Charles Leadbeater</a> (WE-THINK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/now-you-are-what-you-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si jeune et déjà tellement doué (video Youtube)</title>
		<link>http://www.calcyum.org/open-source/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/promo/ibm.png" alt="ibm" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />En septembre 2003, IBM mettait en scène un jeune prodige qui emmagasine une quantité d'informations aussi exhaustives que variées. Vous ne voyez pas de qui il s'agit? Et pourtant vous connaissez tous son nom...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/promo/ibm.png" alt="ibm" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />En septembre 2003, IBM mettait en scène un jeune prodige qui emmagasine une quantité d&#8217;informations aussi exhaustives que variées. Vous ne voyez pas de qui il s&#8217;agit? Et pourtant vous connaissez tous son nom&#8230;</p>
<p><span id="more-170"></span><br />
<object width="350" height="293" data="http://www.youtube.com/v/EwL0G9wK8j4&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EwL0G9wK8j4&#038;hl=en" /><param name="wmode" value="transparent" /><p>Spot IBM</p>
<p> </object>
<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/v/EwL0G9wK8j4&#038;hl=en">Spot IBM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Facility: un projet qui met les graphistes en situation réelle</title>
		<link>http://www.calcyum.org/training-facility-un-projet-qui-met-les-graphistes-en-situation-reelle/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/training-facility-un-projet-qui-met-les-graphistes-en-situation-reelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[training facility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/graphisme/mariejulien.png" alt="mariejulien training facility" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />Une initiative heureuse de la part du blog <a target="_blank" href="http://www.mariejulien.com/">MARIE///JULIEN</a> pour permettre aux graphistes freelance de se faire la main: le <b>training facility</b>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/graphisme/mariejulien.png" alt="mariejulien training facility" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" />Une initiative heureuse de la part du blog <a target="_blank" href="http://www.mariejulien.com/">MARIE///JULIEN</a> pour permettre aux graphistes freelance de se faire la main: le <b>training facility</b>.</p>
<p><span id="more-171"></span></p>
<p>Dans ce récent <a target="_blank" href="http://www.mariejulien.com/?post/2008/04/20/Et-si-on-se-faisait-la-main-mais-sans-donner-son-travail">billet</a>, Julien a pris sur lui de monter un projet pour répondre à une demande qui fait tache d&#8217;huile chez les graphistes désireux de se lancer en free, et qui, malheureusement, sert de fausse bonne justification à certains sites de <em>perverted crowdsourcing</em>.</p>
<p>Avec ce projet, cette &laquo;&nbsp;excuse&nbsp;&raquo; n&#8217;est plus d&#8217;actualité pour les graphistes qui ont vraiment envie de se faire la main, et les participants seront confrontés à des <em>briefs</em> client crédibles, soumis au dépôt d&#8217;un devis tout autant crédible, et évalués sur leur prestation par des professionnels.</p>
<p>Extrait:</p>
<blockquote><ul>
<li>- Régulièrement, un projet sera soumis sur ce blog, avec un cahier des charge réel et complet. Pour des raisons évidente, il sera un peu modifié et anonymisé, mais la base sera un brief client existant, que je prendrai dans mes archives ou chez d&#8217;autres free qui voudront bien se prêter au jeu. En gros pas le style de brief avec écrit &laquo;&nbsp;je veux un logo bleu, j&#8217;aime le bleu. Et le web2.0 aussi. Le but sera de répondre à une vraie problématique.</li>
<li>- D&#8217;après ce cahier des charges, il faudra faire une proposition commerciale fictive (un devis) en essayant d&#8217;être le plus juste possible. Les devis seront soumis aux commentaires pour des explications ou des ajustements, le tout dans un but pédagogique</li>
<li>- Ensuite, ceux que ça tente pourront essayer de répondre à la demande, pour voir ce qu&#8217;ils sont capable de proposer et comment ils se situent par rapport aux autres participants, et ils bénéficieront des commentaires des autres membres et/ou d&#8217;un jury qualifié (je ne sais pas encore comment mettre ça en place)</li>
<li>- Évidemment, vos créations restent votre entière propriété, et il est hors de question de les réutiliser ou de les vendre, ou même de se faire une vitrine quelconque avec</li>
<li>- Pour le prix, il n&#8217;y a rien à gagner, c&#8217;est juste un moyen d&#8217;acceder à de vrais cahiers des charges et profiter de conseils de personnes installées depuis longtemps dans ce métier</li>
<li>- Je pense tabler sur un cahier des charges par mois environ, pour éviter l&#8217;effet &laquo;&nbsp;rush&nbsp;&raquo; et que les gens aient le temps de faire des propositions construites et intelligentes.</li>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/training-facility-un-projet-qui-met-les-graphistes-en-situation-reelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agave: créez vos palettes de couleurs</title>
		<link>http://www.calcyum.org/agave-creez-vos-palettes-de-couleurs/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/agave-creez-vos-palettes-de-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/couleur/thumb-agave.png" alt="agave" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" /><a target="_blank" href="http://home.gna.org/colorscheme/">Agave</a> est un utilitaire qui permet de générer des palettes de couleurs. Très pratique pour créer ses propres chartes. Attention quand même à ne pas abuser de la complémentarité des couleurs.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/couleur/thumb-agave.png" alt="agave" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" /><a target="_blank" href="http://home.gna.org/colorscheme/">Agave</a> est un utilitaire qui permet de générer des palettes de couleurs. Très pratique pour créer ses propres chartes. Attention quand même à ne pas abuser de la complémentarité des couleurs.</p>
<p><span id="more-165"></span></p>
<p><b>A noter:</b> pour Ubuntu, Agave est présent dans les dépôts et s&#8217;installe avec un simple <em>sudo apt-get install agave</em></p>
<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/couleur/agave.png"></p>
<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/couleur/agave-selecteur.png"</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/agave-creez-vos-palettes-de-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FontStruct: fonderie typographique en ligne</title>
		<link>http://www.calcyum.org/fontstruct-fonderie-typographique-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.calcyum.org/fontstruct-fonderie-typographique-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/typo/thumb-fontstruct.png" alt="fontconstruct" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" /><a target="_blank" href="http://www.fontshop.com/">FontShop</a>, célébrissime receleur de fontes, propose depuis peu un atelier de fonderie en ligne!</p> <p>A tester de toute urgence.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/typo/thumb-fontstruct.png" alt="fontconstruct" style="display:block; float:left; margin:0 1em 1em 0" /><a target="_blank" href="http://www.fontshop.com/">FontShop</a>, célébrissime receleur de fontes, propose depuis peu un atelier de fonderie en ligne!</p>
<p>A tester de toute urgence.</p>
<p><span id="more-166"></span><br />

<p>L&#8217;utilisation de <a target="_blank" href="http://fontstruct.fontshop.com/">FontStruct</a> (c&#8217;est son nom) requiert une inscription pour la création ou le téléchargement de fontes.<br />
 Passé le cap de la validation, FontStruct nous invite à créer notre profil, parcourir la galerie ou bien créer sa propre fonte. Si vous avez pris le temps de regarder la video d&#8217;introduction en page d&#8217;accueil, vous aurez constaté la sobriété de l&#8217;interface.</p>
<p> <img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/typo/fontstruct-atelier.png"
<p>Fontstructor est un &laquo;&nbsp;atelier&nbsp;&raquo; intuitif et très complet, malgré les contraintes liées au support web. Même si on est loin de la souplesse d&#8217;un logiciel vectoriel, la manipulation est extrêmement aisée, et les résultats obtenus par les contributeurs les plus talentueux sont bluffants!</p>
<p> <img src="http://download.tuxfamily.org/calcyum/images/news/typo/fontstruct-galerie.png"
<p>La galerie expose les polices créées par vous-même ou les autres fondeurs. Elles sont sous licence CC, dont certaines sous licence CC-BY-SA. Une aubaine à réserver pour la typo de vos titrailles, même si certaines peuvent rester lisibles en corps de texte.<br />
 Info puisée sur <a target="_blank" href="http://www.ink-magazine.com/blog/index.php?2008/04/02/35-fontstruct-creation-typographique-en-ligne">Ink Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcyum.org/fontstruct-fonderie-typographique-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
