<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : FLOSS + Art</title>
	<atom:link href="http://www.calcyum.org/floss-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcyum.org/floss-art/</link>
	<description>Fortifiez votre créativité open source!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 13:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : FeIZocE</title>
		<link>http://www.calcyum.org/floss-art/comment-page-1/#comment-10181</link>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=797#comment-10181</guid>
		<description>Tiens, nous comptons un fan des Le le dans nos rangs! :D
Un peu fatigué, j&#039;ai oublié de citer les GOTO10. Merci de l&#039;avoir signalé. J&#039;en ai profité pour reformuler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, nous comptons un fan des Le le dans nos rangs! <img src='http://www.calcyum.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Un peu fatigué, j&#8217;ai oublié de citer les GOTO10. Merci de l&#8217;avoir signalé. J&#8217;en ai profité pour reformuler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Pierre</title>
		<link>http://www.calcyum.org/floss-art/comment-page-1/#comment-10126</link>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=797#comment-10126</guid>
		<description>Le merite revient surtout aux editeurs et a Go To 10 qui ont travaille sur le projet depuis un bon bout de temps, et commandite puis suivi le travail infographique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le merite revient surtout aux editeurs et a Go To 10 qui ont travaille sur le projet depuis un bon bout de temps, et commandite puis suivi le travail infographique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OSP en flagrant Libertinage : Calcyum - Infographie open source</title>
		<link>http://www.calcyum.org/floss-art/comment-page-1/#comment-10000</link>
		<dc:creator>OSP en flagrant Libertinage : Calcyum - Infographie open source</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=797#comment-10000</guid>
		<description>[...] Libertinage, c&#8217;est la nouvelle police à mettre au crédit d&#8217;Open Source Publishing, savant remix de la police Linux Libertine, et qui a servi à la conception du livre FLOSS+Art. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libertinage, c&#8217;est la nouvelle police à mettre au crédit d&#8217;Open Source Publishing, savant remix de la police Linux Libertine, et qui a servi à la conception du livre FLOSS+Art. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pure:dyne, système d&#8217;exploitation pour art libre : Calcyum - Infographie open source</title>
		<link>http://www.calcyum.org/floss-art/comment-page-1/#comment-9999</link>
		<dc:creator>pure:dyne, système d&#8217;exploitation pour art libre : Calcyum - Infographie open source</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=797#comment-9999</guid>
		<description>[...] parallèle à la présentation du livre FLOSS+Art, le collectif goto10 organisait une software party pour promouvoir le système d&#8217;exploitation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parallèle à la présentation du livre FLOSS+Art, le collectif goto10 organisait une software party pour promouvoir le système d&#8217;exploitation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

