<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ingimp: le Gimp collecteur de données</title>
	<atom:link href="http://www.calcyum.org/ingimp-le-gimp-collecteur-de-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcyum.org/ingimp-le-gimp-collecteur-de-donnees/</link>
	<description>Fortifiez votre créativité open source!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 13:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tubydyantube</title>
		<link>http://www.calcyum.org/ingimp-le-gimp-collecteur-de-donnees/comment-page-1/#comment-34484</link>
		<dc:creator>Tubydyantube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 02:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=701#comment-34484</guid>
		<description>Bon bien encore un problème quand j&#039;ouvre mon grimp j&#039;ai un message de file-mng.exe- point d&#039;entrée introuvable dans ma bibliothèque je vais essayé de retrouver ce point d&#039;entrée en passant sa serais bien si vous mettriez le chemin ou il faut les télécharger...par ce que les sites en anglais je comprend pas grand chose</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon bien encore un problème quand j&#8217;ouvre mon grimp j&#8217;ai un message de file-mng.exe- point d&#8217;entrée introuvable dans ma bibliothèque je vais essayé de retrouver ce point d&#8217;entrée en passant sa serais bien si vous mettriez le chemin ou il faut les télécharger&#8230;par ce que les sites en anglais je comprend pas grand chose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adaptable Gimp &#124; Calcyum - Infographie open source</title>
		<link>http://www.calcyum.org/ingimp-le-gimp-collecteur-de-donnees/comment-page-1/#comment-30803</link>
		<dc:creator>Adaptable Gimp &#124; Calcyum - Infographie open source</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/?p=701#comment-30803</guid>
		<description>[...] Sur son site Gimpfr, Raymond Ostertag introduit le projet Adaptable Gimp. L&#8217;objet: stocker sur un serveur distant des boîtes à outils adaptées à divers types d&#8217;activités. Pour cela, le concepteur Michaël Terry s&#8217;est appuyé sur les données issues de son autre projet, ingimp, que nous avons déjà abordé dans ces pages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sur son site Gimpfr, Raymond Ostertag introduit le projet Adaptable Gimp. L&#8217;objet: stocker sur un serveur distant des boîtes à outils adaptées à divers types d&#8217;activités. Pour cela, le concepteur Michaël Terry s&#8217;est appuyé sur les données issues de son autre projet, ingimp, que nous avons déjà abordé dans ces pages. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

