<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Inkscape &#8211; Cartographie: la perspective pour focaliser les données</title>
	<atom:link href="http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/</link>
	<description>Fortifiez votre créativité open source!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 13:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marc</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-47891</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-47891</guid>
		<description>La perspective que je cherche à faire est la suivante : X et Y sans changement, Z à 45° et réduction des longueurs de moitié sur l&#039;axe Z.
Si je pouvais envoyer une photo je pourrais scanner une des cartes de l&#039;atlas que je cherche à imiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La perspective que je cherche à faire est la suivante : X et Y sans changement, Z à 45° et réduction des longueurs de moitié sur l&#8217;axe Z.<br />
Si je pouvais envoyer une photo je pourrais scanner une des cartes de l&#8217;atlas que je cherche à imiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FeIZocE</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-47886</link>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-47886</guid>
		<description>Merci pour ces compliments, mais je ne saurais répondre à ta question. En effet, je n&#039;arrive pas à visualiser comment créer une perspective cavalière avec une carte.
Pourrais-tu être plus précis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces compliments, mais je ne saurais répondre à ta question. En effet, je n&#8217;arrive pas à visualiser comment créer une perspective cavalière avec une carte.<br />
Pourrais-tu être plus précis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-47879</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-47879</guid>
		<description>Suite au très bel hors série le monde - la vie : l&#039;atlas des mondialisations, J&#039;ai voulu mettre en perspective des données géographique. C&#039;est ainsi que je suis &quot;tombé&quot; sur cet excellent article. J&#039;ai essayé de le mettre en pratique. Je bute sur la mise en perspective d&#039;une carte mondiale autre que vue en surplomb, mais plutôt en perspective cavalière. Une idée de comment produire des cartes sous différentes perspectives ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au très bel hors série le monde &#8211; la vie : l&#8217;atlas des mondialisations, J&#8217;ai voulu mettre en perspective des données géographique. C&#8217;est ainsi que je suis &laquo;&nbsp;tombé&nbsp;&raquo; sur cet excellent article. J&#8217;ai essayé de le mettre en pratique. Je bute sur la mise en perspective d&#8217;une carte mondiale autre que vue en surplomb, mais plutôt en perspective cavalière. Une idée de comment produire des cartes sous différentes perspectives ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FeIZocE</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-40744</link>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-40744</guid>
		<description>Prévu, non, mais ça viendra. Je manque de temps et voudrait privilégier un peu Scribus et les bases de la mise en page. C&#039;est un peu le parent pauvre pour le moment...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prévu, non, mais ça viendra. Je manque de temps et voudrait privilégier un peu Scribus et les bases de la mise en page. C&#8217;est un peu le parent pauvre pour le moment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-40741</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-40741</guid>
		<description>J&#039;ai trouvé depuis l&#039;autre jour en fait, mais merci beaucoup pour ces précisions. Je commence à m&#039;en sortir avec Inkscape, je m&#039;y suis mis grâce à cet excellent tutoriel. Est-ce qu&#039;un nouveau est prévu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai trouvé depuis l&#8217;autre jour en fait, mais merci beaucoup pour ces précisions. Je commence à m&#8217;en sortir avec Inkscape, je m&#8217;y suis mis grâce à cet excellent tutoriel. Est-ce qu&#8217;un nouveau est prévu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FeIZocE</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-40316</link>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-40316</guid>
		<description>Pour lier deux points de deux segments, il faut d&#039;abord les rassembler dans la même forme (ctrl+K).
Si tu veux en savoir plus, n&#039;hésite pas à acheter les livres d&#039;Élisa de Castro Guerra ou de Cédric Gémy qui sont très complets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour lier deux points de deux segments, il faut d&#8217;abord les rassembler dans la même forme (ctrl+K).<br />
Si tu veux en savoir plus, n&#8217;hésite pas à acheter les livres d&#8217;Élisa de Castro Guerra ou de Cédric Gémy qui sont très complets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-40239</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-40239</guid>
		<description>Super tuto, vraiment, mais je me rends compte de ma nullité absolue en ne passant même pas le stade de la plume. Venant de Gimp où la gestion des chemins est bien foutue, avec un onglet chemins dans la boite &quot;canaux, calques, chemins&quot;, je galère à mort sous inkscape... Comment fait-on pour trouver un récapitulatif des chemins qui existent, et comment  peut-on coller deux chemins ? Par exemple, pour ma carte, j&#039;ai fait l&#039;erreur d&#039;interrompre ma courbe de bézier à un endroit, et je ne peux pas &quot;coller&quot; les deux bouts de chemin entre eux.

Quelqu&#039;un aurait une idée, parce que là je rame vraiment. Merci d&#039;avance...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super tuto, vraiment, mais je me rends compte de ma nullité absolue en ne passant même pas le stade de la plume. Venant de Gimp où la gestion des chemins est bien foutue, avec un onglet chemins dans la boite &laquo;&nbsp;canaux, calques, chemins&nbsp;&raquo;, je galère à mort sous inkscape&#8230; Comment fait-on pour trouver un récapitulatif des chemins qui existent, et comment  peut-on coller deux chemins ? Par exemple, pour ma carte, j&#8217;ai fait l&#8217;erreur d&#8217;interrompre ma courbe de bézier à un endroit, et je ne peux pas &laquo;&nbsp;coller&nbsp;&raquo; les deux bouts de chemin entre eux.</p>
<p>Quelqu&#8217;un aurait une idée, parce que là je rame vraiment. Merci d&#8217;avance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FeIZocE</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-398</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oui, c&#039;est un procédé régulièrement utilisé, d&#039;où l&#039;intérêt de l&#039;expliquer. Mais la cartographie (et plus généralement le design d&#039;information) peut revêtir bien des aspects, parfois à caractère unique. Ici, c&#039;est pas le cas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour la démocratie étatsunienne, parle plutôt de suffrage indirect. C&#039;est ça qui est difficile à comprendre pour des systèmes à suffrage direct (ou presque) comme le nôtre. La démocratie n&#039;a pas de définition, c&#039;est justement sa faiblesse.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&#8217;est un procédé régulièrement utilisé, d&#8217;où l&#8217;intérêt de l&#8217;expliquer. Mais la cartographie (et plus généralement le design d&#8217;information) peut revêtir bien des aspects, parfois à caractère unique. Ici, c&#8217;est pas le cas.</p>
<p>Pour la démocratie étatsunienne, parle plutôt de suffrage indirect. C&#8217;est ça qui est difficile à comprendre pour des systèmes à suffrage direct (ou presque) comme le nôtre. La démocratie n&#8217;a pas de définition, c&#8217;est justement sa faiblesse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierluc</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>pierluc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-391</guid>
		<description>&lt;p&gt;Il me semble que j&#039;ai déjà vu ça quelque part, c&#039;est pas un truc qu&#039;ils font pour expliquer l&#039;avancée du processius &quot;démocratique&quot; des présidentielles américaines?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je dit &quot;démocratique&quot; avec gillemet car je trouve ça pas mal moins accessible (démocratique) à monsieur et madame tout le monde que le sytème d&#039;élection Québécois.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que j&#8217;ai déjà vu ça quelque part, c&#8217;est pas un truc qu&#8217;ils font pour expliquer l&#8217;avancée du processius &laquo;&nbsp;démocratique&nbsp;&raquo; des présidentielles américaines?</p>
<p>Je dit &laquo;&nbsp;démocratique&nbsp;&raquo; avec gillemet car je trouve ça pas mal moins accessible (démocratique) à monsieur et madame tout le monde que le sytème d&#8217;élection Québécois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FeIZocE</title>
		<link>http://www.calcyum.org/inkscape-cartographie-la-perspective-pour-focaliser-les-donnees/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>FeIZocE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcyum.org/wordpress/?p=30#comment-317</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci à vous :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous <img src='http://www.calcyum.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

